![]() |
| ||
![]() | |||
Humberto CampodónicoLC/L.2711-P/E CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile Serie Recursos Naturales e Infraestructura, Marzo de 2007, Nº ![]() Resúmen El presente estudio tiene como objetivo evaluar los resultados de los estilos de gestión mixta y con preponderancia privada en las actividades de exploración y explotación "upstream" del sector hidrocarburífero en América Latina, aunque en algunos casos también se analizan aspectos del sector transporte, distribución y comercialización "downstream". El primer caso es la gestión mixta entre empresas públicas y privadas, pero existe un cierto dominio estatal, que comprende a los países de Ecuador y Colombia. El segundo caso es la gestión con predominio privado que comprende a Argentina, Bolivia y Perú. Para tipo de gestión se analizan, en primer lugar, las modificaciones legales ocurridas en los últimos años en el sector "upstream", las mismas que establecen la política de cada país en el sector hidrocarburos. Para evaluar los resultados se analizan las inversiones realizadas en el sector "upstream" y su impacto en las reservas y producción de petróleo y gas natural. Asimismo, se analizan los estados financieros de las empresas estatales para evaluar sus resultados, así como también se estudia el impacto fiscal de la política del sector hidrocarburos. ò DESCARGAR | |||
![]() | ![]() | ||
LC/L.2688-P/E CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, Nº ![]() Resúmen En este estudio se evalúan los resultados de las empresas públicas de petróleo en países de América Latina donde existe una predominancia de presencia estatal en la exploración y explotación "upstream" del sector hidrocarburos; aunque para algunos casos también se analizan aspectos del sector transporte, distribución y comercialización "downstream". Para lo cual se han seleccionado los casos de Brasil, Chile, México y Venezuela. ò DESCARGAR | |||
![]() | ![]() | ||
Humberto CampodónicoRevista QUEHACER # 169, enero-marzo del 2008. Publicación de DESCO – Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Lima. Resúmen ¿Cuáles serán las implicancias para el Perú de la recesión económica que comenzó en los Estados Unidos1 en diciembre pasado? Este es un debate clave porque conlleva reconocer que se ha llegado al fin de una extraordinaria coyuntura que permitió a muchos países «correr» una larga cola de crecimiento económico. En este artículo se analizan las características de esta situación y sus posibles impactos en la economía peruana. ò DESCARGAR | |||
![]() | ![]() | ||
Humberto CampodónicoRevista Perú HOY, Número 11, Julio 2007. Publicación de DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Lima. Resúmen Es una frase común decir que al país le va muy bien y que un azul intenso es el color de la mayoría de los indicadores macroeconómicos (exportaciones, superávit fiscal, reservas internacionales y tasa de inflación). El indicador más usado es el producto bruto interno (PBI), que viene creciendo desde hacer varios años y que, en el año 2006, creció en 8%, cifra comparable a las de los países del Sudeste Asiático.ò DESCARGAR |
Analizaron la disminución del oxígeno en los océanos
-
*La disminución del oxígeno en los océanos amenaza a los peces de aguas
profundasFecha de Publicación*: 02/08/2025
*Fuente*: Agencia EFE
*País/Región...
Hace 1 día
No hay comentarios:
Publicar un comentario